搜索
關(guān)鍵字 CH355
資料下載
( 9 )資料分類(lèi) | 資料簡(jiǎn)介 | 版本 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品手冊(cè) | |||
PRODUCT_GUIDE.P... | 產(chǎn)品選型手冊(cè)電子版 | 3.3 | 2024-04-11 |
驅(qū)動(dòng)程序 | |||
CH35XDRV.EXE | PCI轉(zhuǎn)串口及打印口Windows一鍵式安裝驅(qū)動(dòng)程序及EEPROM配置工具 | 1.6 | 2019-06-14 |
CH35XDRV.ZIP | PCI轉(zhuǎn)串口及打印口Windows和Linux驅(qū)動(dòng)程序及EEPROM配置工具 | 1.6 | 2019-06-14 |
工具軟件 | |||
COMTransmit.ZIP | Windows串口調(diào)試軟件 | 1.5 | 2024-11-11 |
ComPortManager.... | 批量管理計(jì)算機(jī)串口設(shè)備COM號(hào)的Windows工具軟件 | 1.2 | 2023-10-13 |
應(yīng)用 | |||
PCI_SER.PDF | PCI多串口、PCI-Express多串口方案的說(shuō)明 | 2.3 | 2011-07-27 |
其它 | |||
InstallNoteOn64... | 關(guān)于18年8月后的驅(qū)動(dòng)在部分64位WIN7下無(wú)法安裝的說(shuō)明(英文) | 1.3 | 2024-09-27 |
PACKAGE.PDF | CH系列芯片的封裝尺寸說(shuō)明:DIP | 3.8 | 2024-09-06 |
SCHPCB.ZIP | CH芯片的引腳圖器件庫(kù)和封裝圖 | 7.7 | 2025-01-08 |
產(chǎn)品中心
( 5 )- CH359: PCI十六串口芯片,支持16串口擴(kuò)展,可以用于PCI總線(xiàn)的RS232串口擴(kuò)展,串口組網(wǎng),RS485通訊等
- CH358: PCI八串口及打印口芯片,支持4串口1并口或8串口擴(kuò)展,支持最高4Mbps 的通訊波特
- CH356: PCI四串口及打印口芯片,支持4串口1并口,6串口,8串口,可以用于PCI的RS232串口擴(kuò)展,串口組網(wǎng)等
- CH355: PCI四串口芯片,可以用于PCI的4口RS232串口擴(kuò)展,串口組網(wǎng)等,RS485通訊等,支持最高4Mbps 的通訊波特,
- CH351: PCI總線(xiàn)雙串口或打印口芯片,支持2串口或1并口/打印口,支持最高4Mbps的通訊波特率,平臺(tái)驅(qū)動(dòng)齊全
應(yīng)用方案
( 1 )視頻資料
( 0 )- 暫無(wú)相關(guān)資料
新聞動(dòng)態(tài)
( 0 )- 暫無(wú)相關(guān)資料