搜索
關(guān)鍵字 BLE
資料下載
( 45 )資料分類 | 資料簡(jiǎn)介 | 版本 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品手冊(cè) | |||
PRODUCT_GUIDE.P... | 產(chǎn)品選型手冊(cè)電子版 | 3.3 | 2024-04-11 |
CH585DS1.PDF | 集成USB高速和NFC的藍(lán)牙MCU芯片CH585手冊(cè) | 1.2 | 2024-09-23 |
CH592DS1.PDF | CH591和CH592技術(shù)手冊(cè) | 1.8 | 2024-08-15 |
CH32V208DS0.PDF | CH32V208數(shù)據(jù)手冊(cè) | 2.6 | 2023-05-11 |
CH252DS1.PDF | eMarker芯片CH252數(shù)據(jù)手冊(cè) | 1.5 | 2024-01-10 |
CH9142DS1.PDF | CH9142芯片手冊(cè) | 1.1 | 2024-03-08 |
CH579DS1.PDF | CH579技術(shù)手冊(cè) | 2.1 | 2022-11-30 |
CH9141DS1.PDF | CH9141芯片手冊(cè) | 3.0 | 2024-03-08 |
CH578DS1.PDF | CH578/CH577技術(shù)手冊(cè) | 2.0 | 2022-11-28 |
CH573DS1.PDF | CH573技術(shù)手冊(cè) | 2.3 | 2023-12-26 |
CH9140DS1.PDF | CH9140簡(jiǎn)介手冊(cè) | 1.2 | 2021-02-06 |
CH9143DS1.PDF | CH9143簡(jiǎn)介手冊(cè) | 1.2 | 2021-02-06 |
BLE2U.PDF | BLE2U模塊簡(jiǎn)介手冊(cè) | 1.3 | 2022-06-23 |
BLE-SER.PDF | BLE-SER模塊簡(jiǎn)介手冊(cè) | 1.4 | 2022-06-23 |
BLE-TPT.PDF | BLE-TPT模塊簡(jiǎn)介手冊(cè) | 1.5 | 2024-03-04 |
BLE232-NEP.PDF | BLE232-NEP產(chǎn)品手冊(cè) | 1.2 | 2021-02-06 |
BLE-Dongle.PDF | BLE-Dongle產(chǎn)品手冊(cè) | 1.0 | 2021-02-06 |
CH583DS1.PDF | CH583技術(shù)手冊(cè) | 1.8 | 2023-12-27 |
CH32V20x_30xDS0... | CH32V307數(shù)據(jù)手冊(cè) | 3.4 | 2025-01-06 |
CH32FV2x_V3xRM.... | CH32FV2x_V3xRM應(yīng)用手冊(cè) | 2.3 | 2025-01-08 |
BLE-DTPT.PDF | BLE-DTPT模塊手冊(cè) | 1.1 | 2022-11-14 |
CH32F208DS0.PDF | CH32F208數(shù)據(jù)手冊(cè) | 2.4 | 2022-10-18 |
CH254DS1.PDF | eMarker芯片CH254數(shù)據(jù)手冊(cè) | 1.2 | 2024-01-10 |
CH253DS1.PDF | eMarker芯片CH253數(shù)據(jù)手冊(cè) | 1.1 | 2024-05-28 |
開發(fā)資源 | |||
CH583EVT.ZIP | CH583評(píng)估板說明及參考應(yīng)用例程 | 2.1 | 2024-05-17 |
CH573EVT.ZIP | CH573評(píng)估板說明及參考應(yīng)用例程 | 2.4 | 2024-01-16 |
CH592EVT.ZIP | CH592評(píng)估板說明及參考應(yīng)用例程 | 1.4 | 2024-09-09 |
CH32V20xEVT.ZIP | CH32V203和CH32V208評(píng)估板說明及參考應(yīng)用例程 | 2.2 | 2024-11-08 |
CH9141EVT.ZIP | CH9141資料包 | 1.2 | 2020-09-17 |
CH579EVT.ZIP | CH579評(píng)估板說明及參考應(yīng)用例程 | 2.8 | 2023-02-21 |
CH573PCB.ZIP | CH573F板載天線核心板 | 1.0 | 2020-12-09 |
CH579PCB.ZIP | CH579M帶網(wǎng)口的核心板硬件設(shè)計(jì)參考 | 1.0 | 2020-12-09 |
CH585EVT.ZIP | CH585評(píng)估板說明及參考應(yīng)用例程 | 1.2 | 2024-11-25 |
工具軟件 | |||
WCH_BLEAnalyzer... | BLE分析儀說明及安裝程序。藍(lán)牙分析儀用于監(jiān)聽BLE5.0、BLE4.x協(xié)議的廣播通道數(shù)據(jù)包或連接設(shè)備之間的通信 | 1.54 | 2023-05-09 |
WCHBleLib_Multi... | CH579/CH578/CH573/CH9143/CH9141/CH9140的各系統(tǒng)平臺(tái)低功耗藍(lán)牙開發(fā)接口庫 | 1.3 | 2022-04-28 |
BLE_OTA_iOS.ZIP | iOS藍(lán)牙OTA升級(jí)工具 | 1.1 | 2022-07-15 |
BleUartLib.ZIP | CH9140/CH9141/CH9143的各系統(tǒng)平臺(tái)BLE串口接口庫 | 1.2 | 2021-06-11 |
BleUartApp.ZIP | 軟件為CH9140/CH9141/CH9143低功耗藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口的CH914X芯片模組 | 1.3 | 2022-03-24 |
ComPortManager.... | 批量管理計(jì)算機(jī)串口設(shè)備COM號(hào)的Windows工具軟件 | 1.2 | 2023-10-13 |
BLE_OTA_Android... | 安卓藍(lán)牙OTA升級(jí)工具 | 1.2 | 2023-09-02 |
WCHIoCHubLib_Mu... | 多平臺(tái)接口聯(lián)網(wǎng)透?jìng)鏖_發(fā)庫 | 1.1 | 2023-03-03 |
BLEAssist.ZIP | 安卓系統(tǒng)BLE調(diào)試工具 | 1.4 | 2022-04-28 |
BleComWin.ZIP | 用于為CH9140,CH9141,CH9143低功耗藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口芯片CH914X或數(shù)傳模組 | 1.2 | 2024-10-25 |
其它 | |||
PACKAGE.PDF | CH系列芯片的封裝尺寸說明:DIP | 3.8 | 2024-09-06 |
SCHPCB.ZIP | CH芯片的引腳圖器件庫和封裝圖 | 7.7 | 2025-01-08 |
產(chǎn)品中心
( 29 )- CH384: PCI-Express四串口及打印口芯片,支持4串口,4串口1并口,8串口,可外加CH438芯片擴(kuò)展最多達(dá)24個(gè)串口
- CH382: PCI-Express雙串口及打印口芯片,支持2串口,2串口1并口,單并口/打印口,支持最高8Mbps波特率
- CH358: PCI八串口及打印口芯片,支持4串口1并口或8串口擴(kuò)展,支持最高4Mbps 的通訊波特
- CH356: PCI四串口及打印口芯片,支持4串口1并口,6串口,8串口,可以用于PCI的RS232串口擴(kuò)展,串口組網(wǎng)等
- CH353: PCI總線雙串口及打印口芯片,可實(shí)現(xiàn)PCI或PCMCIA轉(zhuǎn)2串口1并口,轉(zhuǎn)4串口,并口可定址到0X378H
- CH352: PCI總線雙串口及打印口芯片,支持PCI或PCMCIA轉(zhuǎn)2串口,1串口1并口,用于RS485,RS232串口擴(kuò)展
- CH351: PCI總線雙串口或打印口芯片,支持2串口或1并口/打印口,支持最高4Mbps的通訊波特率,平臺(tái)驅(qū)動(dòng)齊全
- CH579: BLE+以太網(wǎng)+Cortex-M0內(nèi)核32位單片機(jī),250K+2K,全速USB,LCD,ADC,SPI,提供BLE,TCP/IP和U盤管理庫
- CH9141:低功耗藍(lán)牙串口透?jìng)餍酒?
- BLE 低功耗藍(lán)牙MCU CH9575
- CH573: RISC-V內(nèi)核BLE無線MCU
- BLE-SER: 藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口模塊,藍(lán)牙虛擬化串口技術(shù),兼容普通串口軟件和工具,即連即用,無需編程或二次開發(fā)
- BLE2U: BLE/UART/USB 三通模塊,藍(lán)牙、串口和USB接口數(shù)據(jù)的三向互通傳輸,無需求編程,極致小巧,使用方便
- BLE232-NEP: 免供電藍(lán)牙串口透?jìng)髂K無需外接電源,串口支持MODEM聯(lián)絡(luò)信號(hào),即連即用,快速實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙串口相互轉(zhuǎn)換
- BLE-TPT: 藍(lán)牙串口透?jìng)髂K,支持藍(lán)牙主機(jī)、從機(jī)和廣播模式,可以通過串口AT指令和藍(lán)牙配置,使用方便
- CH9140: 藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口芯片
- CH9143: BLE/UART/USB 三通芯片
- CH578: BLE+以太網(wǎng)+Cortex-M0內(nèi)核32位單片機(jī),250K+2K,全速USB,LCD,ADC,SPI,提供BLE,TCP/IP和U盤管理庫
- BLE-Dongle:藍(lán)牙無線串口接收器,通過USB擴(kuò)展PC藍(lán)牙功能,連接藍(lán)牙轉(zhuǎn)串BLE-TPT等模塊以及配有藍(lán)牙設(shè)備器的移動(dòng)設(shè)備
- CH583: RISC-V內(nèi)核BLE 5.3無線MCU
- CH32F208: 32位無線型Cortex-M3單片機(jī)
- CH32V208: 32位無線型RISC-V單片機(jī)
- CH252: USB Type-C線纜電子標(biāo)簽芯片
- CH592: RISC-V內(nèi)核BLE5.4無線MCU
- CH9142: 藍(lán)牙轉(zhuǎn)雙串口透?jìng)餍酒?
- CH251: 簡(jiǎn)化版USB Type-C線纜電子標(biāo)簽芯片
- CH254: 支持溫度保護(hù)的USB Type-C線纜電子標(biāo)簽芯片
- CH253: USB Type-C線纜電子標(biāo)簽芯片
- CH585: 集成高速USB和NFC的藍(lán)牙MCU
應(yīng)用方案
( 12 )視頻資料
( 0 )- 暫無相關(guān)資料
新聞動(dòng)態(tài)
( 12 )- 【2018-09-26】 BLE無線+以太網(wǎng)MCU-CH579
- 【2018-12-24】沁恒2018年深圳國(guó)際電子展完美收官
- 【2019-03-22】沁恒2019慕尼黑上海電子展完美收官
- 【2019-08-22】 沁恒推出低功耗藍(lán)牙串口轉(zhuǎn)換芯片-CH9141
- 【2020-06-23】 低功耗藍(lán)牙系列MCU加入新成員-CH573
- 【2021-05-08】 RISC-V內(nèi)核BLE5.3無線MCU-CH582
- 【2019-10-17】 BLE/UART/USB三通芯片-CH9143
- 【2022-04-08】 藍(lán)牙+以太網(wǎng)RISC-V通用MCU-CH32V208
- 【2023-03-06】帶LCD驅(qū)動(dòng)的低功耗藍(lán)牙MCU-CH592
- 【2024-05-14】高耐壓USB Type-C線纜電子標(biāo)簽芯片-CH253
- 【2024-08-19】集成NFC、段式LCD驅(qū)動(dòng)、高速USB和2.4G高速傳輸?shù)乃{(lán)牙MCU-CH585
- 【2024-12-16】支持USB和2.4G高速傳輸?shù)木?jiǎn)藍(lán)牙MCU-CH572